Trousers Size Chart
Size (inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 27,5 | 29,1 | 30,7 | 32,2 | 33,8 |
Hip | 35,4 | 37 | 37 | 39,3 | 41,7 |
Crotch | 10,4 | 10,4 | 11 | 11,4 | 12,2 |
Lenght | 39,56 | 40,15 | 40,74 | 41,33 | 41,92 |
Size (inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 27,5 | 29,1 | 30,7 | 32,2 | 33,8 |
Hip | 35,4 | 37 | 37 | 39,3 | 41,7 |
Crotch | 10,4 | 10,4 | 11 | 11,4 | 12,2 |
Lenght | 39,56 | 40,15 | 40,74 | 41,33 | 41,92 |
Suscríbete y mantente informado sobre nuestros últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.