Jeans 001 Size Chart
Size (inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 28,35 | 29,9 | 31,49 | 33,09 | 34,65 |
Lenght | 25,75 | 36,22 | 36,81 | 37,20 | 37,59 |
Hip | 37,79 | 39,37 | 40,94 | 42.51 | 44,09 |
Crotch | 10,13 | 10,43 | 10,92 | 11,02 | 11,32 |
Size (inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 28,35 | 29,9 | 31,49 | 33,09 | 34,65 |
Lenght | 25,75 | 36,22 | 36,81 | 37,20 | 37,59 |
Hip | 37,79 | 39,37 | 40,94 | 42.51 | 44,09 |
Crotch | 10,13 | 10,43 | 10,92 | 11,02 | 11,32 |
Suscríbete y mantente informado sobre nuestros últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.