Overshirts size guide
Size (inches) | S | M | L |
Chest | 20.8 | 21.2 | 21.6 |
Back | 15.7 | 16.1 | 16.5 |
Waist | 20 | 20.5 | 20.8 |
Total Length | 27.9 | 28.3 | 28.3 |
Sleeve | 25.6 | 25.6 | 26.4 |
Size (inches) | S | M | L |
Chest | 20.8 | 21.2 | 21.6 |
Back | 15.7 | 16.1 | 16.5 |
Waist | 20 | 20.5 | 20.8 |
Total Length | 27.9 | 28.3 | 28.3 |
Sleeve | 25.6 | 25.6 | 26.4 |
Suscríbete y mantente informado sobre nuestros últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.