Short Size Chart
Size (inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 27-29 | 29-30 | 31 | 32-33 | 34-35 |
Hip | 35-36 | 37 | 38 | 39-40 | 41 |
Crotch | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 |
Size (inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 27-29 | 29-30 | 31 | 32-33 | 34-35 |
Hip | 35-36 | 37 | 38 | 39-40 | 41 |
Crotch | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 |
Suscríbete y mantente informado sobre nuestros últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.