Guia de tallas Short
Talla (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura | 71-73 | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 87-89 |
Cadera | 90-92 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 104-106 |
Tiro | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Talla (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura | 71-73 | 75-77 | 79-81 | 83-85 | 87-89 |
Cadera | 90-92 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 104-106 |
Tiro | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Suscríbete y mantente informado sobre nuestros últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.