Guía de tallas Camisetas pack snow
Talla (cm) | S | M | L | XL |
Largo | 71 | 73 | 75 | 77 |
Pecho | 95 | 98 | 101 | 106 |
Manga | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Talla Boxer | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Contorno Cintura Boxer | 79-84cms | 84-89cms | 89-94cms | 99-105cms |
Talla (cm) | S | M | L | XL |
Largo | 71 | 73 | 75 | 77 |
Pecho | 95 | 98 | 101 | 106 |
Manga | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Talla Boxer | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Contorno Cintura Boxer | 79-84cms | 84-89cms | 89-94cms | 99-105cms |
Suscríbete y mantente informado sobre nuestros últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.