Guía de tallas Camisa manga corta
Talla (cm) | XS | S | M | L | XL |
Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Espalda | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Largo Total | 67 | 70 | 70 | 71 | 74 |
Largo Manga | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cuello | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Talla (cm) | XS | S | M | L | XL |
Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Espalda | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Largo Total | 67 | 70 | 70 | 71 | 74 |
Largo Manga | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Cuello | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Suscríbete y mantente informado sobre nuestros últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.