004 Trousers Size Guide
Size (Inchs) | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 29,13 | 30,7 | 31,49 | 33,07 |
Hips | 36,22 | 37 | 40,15 | 41,73 |
Length | 42,91 | 43,30 | 43,30 | 44,09 |
Size (Inchs) | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 29,13 | 30,7 | 31,49 | 33,07 |
Hips | 36,22 | 37 | 40,15 | 41,73 |
Length | 42,91 | 43,30 | 43,30 | 44,09 |
Suscríbete y mantente informado sobre nuestros últimos consejos de estilo y lanzamientos de productos.